
Panorama Suite



Le ampie suite da 2 a 5 persone con balcone esposto a sud, pavimento in legno design, sono dotate di un salotto accogliente e un bagno con doccia e vasca, WC separato e bidet e sono attrezzate con asciugacapelli, specchio da trucco, accappatoio, due TV, WiFi, cassaforte e telefono.
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | Offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 161 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 155 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 161 € | 624 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 169 € | 656 € | 1113 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 169 € | 656 € | 1113 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 200 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 169 € | 656 € | 1113 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 169 € | 656 € | 1113 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 155€ | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 171 € | 664 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 209 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 165 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 171 € | 664 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 179 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 171 € | 664 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 165 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | Offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 149 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 143 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 149 € | 576 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 157 € | 608 € | 1029 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 157 € | 608 € | 1029 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 188 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 157 € | 608 € | 1029 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 157 € | 608 € | 1029 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 143 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 159 € | 616 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 198 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 153 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 159 € | 616 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 171 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 159 € | 616 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 153 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | Offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 127 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 127 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 127 € | 488 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 136 € | 524 € | 882 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 136 € | 524 € | 882 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 169 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 136 € | 524 € | 882 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 136 € | 524 € | 882 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 127 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 139 € | 536 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 192 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 135 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 139 € | 536 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 151 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 139 € | 536 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 135 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 122 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 122 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 122 € | 468 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 131 € | 504 € | 847 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 131 € | 504 € | 847 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 165 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 131 € | 504 € | 847 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 131 € | 504 € | 847 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 122 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 135 € | 520 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 187 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 130 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 135 € | 520 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 146 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 135 € | 520 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 130 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | Offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 177 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 158 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 177 € | 688 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 210 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 158 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 182 € | 708 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 219 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 178 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 182 € | 708 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 193 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 182 € | 708 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 178 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 168 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 158 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 168 € | 652 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 171 € | 664 € | 1127 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 171 € | 664 € | 1127 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 204 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 171 € | 664 € | 1127 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 171 € | 664 € | 1127 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 158 € | - | - |
*da 7 giorni- 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 179 € | 696 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 216 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 175 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 179 € | 696 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 185 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 179 € | 696 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 175 € | - | ||||
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | Offerta 7 giiorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 165 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 161 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 165 € | 640 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 176 € | 684 € | 1162 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 176 € | 684 € | 1162 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 203 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 176 € | 684 € | 1162 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 176 € | 684 € | 1162 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 161 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 180 € | 700 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 218 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 176 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 180 € | 700 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 191 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 180 € | 700 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 176 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | Offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 177 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 172 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 177 € | 688 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 219 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 187 € | 728 € | 1239 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 172 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 187 € | 728 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 229 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 182 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 187 € | 728 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 197 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 187 € | 728 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 182 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | Offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 167 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 162 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 167 € | 648 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 175 € | 680 € | 1155 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 175 € | 680 € | 1155 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 206 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 175 € | 680 € | 1155 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 175 € | 680 € | 1155 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 162 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 177 € | 688 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 219 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 171 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 177 € | 688 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 185 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 177 € | 688 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 171 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 179 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 174 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 179 € | 696 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 189 € | 736 € | 1253 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 189 € | 736 € | 1253 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 221 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 189 € | 736 € | 1253 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 189 € | 736 € | 1253 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 174 € | - | - |
*da 7 gironi - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 189 € | 736 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 231 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 184 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 189 € | 736 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 199 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 189 € | 736 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 184 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
Listino prezzi
Prezzi a persona incluso pensione gourmet
Periodo | Prezzo giornaliero | Offerta 4 giorni | offerta 7 giorni | 7=6 | 4=3 DOM-GIO & LUN-VEN | Kids special* |
27.04.-01.05.2023 | 173 € | - | - | - | - | - |
18.05.-23.06.2023 | 168 € | - | - | |||
24.06.-14.07.2023 | 173 € | 672 € | - | - | ||
15.07.-22.07.2023 | 183 € | 712 € | 1211 € | - | - | |
23.07.-04.08.2023 | 183 € | 712 € | 1211 € | - | - | - |
05.08.-25.08.2023 | 215 € | - | - | - | - | - |
26.08.-15.09.2023 | 183 € | 712 € | 1211 € | - | - | - |
16.09.-03.10.2023 | 183 € | 712 € | 1211 € | - | - | |
04.10.-12.11.2023 | 168 € | - | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
Periodo | Prezzo giornaliero | offerta 4 giorni | 7=6 | 4=3* | Kids special* | |
07.12.-22.12.2023 | 183 € | 712 € | o Skipass | |||
23.12.-06.01.2024 | 224 € | - | ||||
07.01.-26.01.2024 | 178 € | - | ||||
27.01.-07.02.2024 | 183 € | 712 € | ||||
08.02.-17.02.2024 | 193 € | - | ||||
18.02.-01.03.2024 | 183 € | 712 € | ||||
02.03.-07.04.2024 | 178 € | - |
*da 7 giorni - 1 bambino gratis
*4=3 con arrivo Domenica oppure Lunedí
VOLETE CAMBIARE SCENARIO?
Continuate a cercare e prenotate la camera dei vostri sogni.